Máquina de corte guilhotina hidráulica de controle CNC QC11K-25X2500
Informação básica
Modelo: QC11K-25x2500
Descrição do produto
Modelo no .: QC11K-25x2500 Certificação: SGS, RoHS, ISO 9001: 2000, ISO 9001: 2008 Adequado para: Cobre, alumínio, liga, aço carbono, lacuna de aço inoxidável: pelo motor Especificação: espessura máxima 25 mm, largura máxima 2500 mm Código HS: 84623990 Condição: Nova automação: Sistema de controle semiautomático: E210S Marca registrada: HYMT Origem: China Características principais: \ n1) A construção em placa de aço soldada faz com que esta ferramenta de usinagem de metal tenha alta resistência e boa durabilidade \ n2) Hidráulica integrada altamente confiável sistema \ n3) Adote o volante para ajustar de forma rápida e precisa a folga da lâmina \ n4) Lâminas retangulares duráveis com 4 arestas de corte \ n5) Servo motor e driver importado, alto desempenho \ n6) Componentes elétricos europeus \ n7) Sistema CNC para controlar de volta medidor funcionando \ n8) Folga das lâminas, ângulo de corte e comprimento de corte são calculados automaticamente e controlados por CNC \ n9) Dispositivo de alinhamento leve facilita o traçado de linha para corte \ n10) Esta máquina de forjamento é ideal para o seu \ n11) Suporte frontal padrão moldura de folha de porta \ n12) DAC310, E20 e outros sistemas são opcionais.
\ nNossos serviços \ n1. Padronização do serviço "212" \ n2: resposta em 2 horas \ n1: fornecer solução em 1 dia \ n2: resolver reclamação em 2 dias \ n2.Serviço de instalação \ nOs serviços de instalação estão disponíveis em todas as máquinas HYMT. Despachamos técnicos para a \ nfábrica do cliente para instalação e pré-operação das máquinas. \ N3.Serviço de treinamento \ nNosso técnico está disponível para sua fábrica e oferece treinamento de como usar nossas máquinas. Além disso, você \ n pode enviar seu técnico para nossa empresa para aprender como operar máquinas. \ N4.Garantia de qualidade \ nGarantimos a qualidade da máquina (por exemplo, velocidade de processamento e desempenho de trabalho são os mesmos que os dados de produção de amostras). Assinamos o contrato com dados técnicos detalhados. \ N Organizamos o teste final antes do envio. Operamos a máquina por alguns dias e, em seguida, usamos os materiais do cliente para o teste. Depois de verificar se a máquina tem o melhor desempenho, faça os embarques.
Model | Mild Steel | Cutting Length (mm) | Depth of Throat (mm) | BackGauge Range(mm) | Rake Angle Adjustment(°) | Strokes Per Minute | Main Motor (KW) |
6x2500 | 6 | 2500 | 80 | 750 | 0.5-1.5 | 14 | 7.5 |
6x3200 | 6 | 3200 | 80 | 750 | 0.5-1.5 | 12 | 7.5 |
6x4000 | 6 | 4000 | 80 | 750 | 0.5-1.5 | 10 | 7.5 |
6x5000 | 6 | 5000 | 80 | 750 | 0.5-1.5 | 8 | 7.5 |
6x5000 | 6 | 6000 | 80 | 750 | 0.5-1.5 | 8 | 7.5 |
8x2500 | 8 | 6000 | 80 | 750 | 0.5-1.5 | 14 | 7.5 |
8x3200 | 8 | 3200 | 80 | 750 | 0.5-1.5 | 12 | 7.5 |
8x4000 | 8 | 4000 | 80 | 750 | 0.5-1.5 | 10 | 7.5 |
8x5000 | 8 | 5000 | 80 | 750 | 0.5-2 | 7 | 15 |
8x6000 | 8 | 6000 | 100 | 750 | 0.5-2 | 7 | 15 |
10x2500 | 10 | 2500 | 120 | 750 | 0.5-2.5 | 10 | 15 |
10x3200 | 10 | 3200 | 120 | 750 | 0.5-2.5 | 8 | 15 |
10x4000 | 10 | 4000 | 120 | 750 | 0.5-2.5 | 6 | 15 |
10x5000 | 10 | 5000 | 120 | 750 | 0.5-2.5 | 5 | 15 |
10x6000 | 10 | 6000 | 120 | 750 | 0.5-2.5 | 5 | 15 |
12x2500 | 12 | 2500 | 120 | 750 | 0.5-2.5 | 10 | 15 |
12x3200 | 12 | 3200 | 120 | 750 | 0.5-2.5 | 8 | 15 |
12x4000 | 12 | 4000 | 120 | 750 | 0.5-2.5 | 6 | 15 |
12x5000 | 12 | 5000 | 120 | 750 | 0.5-2.5 | 5 | 18.5 |
12x6000 | 12 | 6000 | 120 | 750 | 0.5-2.5 | 4 | 18.5 |
16x2500 | 16 | 2500 | 120 | 750 | 0.5-2.5 | 8 | 15 |
16x3200 | 16 | 3200 | 120 | 750 | 0.5-2.5 | 7 | 15 |
16x4000 | 16 | 4000 | 120 | 750 | 0.5-2.5 | 6 | 15 |
16x5000 | 16 | 5000 | 120 | 750 | 0.5-3 | 5 | 22 |
16x6000 | 16 | 6000 | 120 | 750 | 0.5-3 | 4 | 37 |
20x2500 | 20 | 2500 | 120 | 750 | 0.5-3 | 6 | 22 |
20x3200 | 20 | 3200 | 120 | 750 | 0.5-3 | 5 | 30 |
20x4000 | 20 | 4000 | 120 | 750 | 0.5-3 | 4 | 30 |
20x5000 | 20 | 5000 | 120 | 750 | 0.5-3 | 4 | 37 |
25x2500 | 25 | 2500 | 120 | 750 | 0.5-3 | 5 | 30 |
25x3200 | 25 | 3200 | 120 | 750 | 0.5-3.5 | 5 | 30 |
25x4000 | 25 | 4000 | 120 | 750 | 0.5-3.5 | 3 | 30 |
30x2500 | 30 | 2500 | 120 | 750 | 0.53.5 | 4 | 30 |
30x3200 | 30 | 3200 | 120 | 750 | 1-3.5 | 3 | 37 |
Grupo de Produto : Máquina de corte hidráulica
Enviar e-mail para este fornecedor
Premium Related Products
outros produtos
produtos quentes
JB23 prensas de corte de metalPequena prensa / morrer para a imprensa de poderMáquina de corte de metal / máquina de corte de plasmaQ11-6x2000 máquina de corte de plasma cnc baratoCisalhamento de metal hidráulico qc11y-20 * 3200 / amada máquina de cisalhamentoQc12y-10 * 6000 ferramentas importadas metal máquinasMini cnc qc12k-12 * 4000 / cortador / máquina automática de corte de metalMáquina de dobra automática estribo XD-3512Prensadora 400 toneladas placa mechnicalMáquina de dobrar condensador WC67K-500T / 6000YR27 máquina hidráulica de prensa de fardos de algodãoPrensa hidráulica de laboratório / prensa hidráulicaPrensa hidráulica de folha de titânio / prensa hidráulica de 5000 toneladasAlta potência hidráulica de qualidade / pequeno preço de prensa hidráulica de 300 toneladasPressão hidráulica tipo C-frame 100T2-WC67Y / K a ligação de duas máquinas hidráulicas de dobragem de chapa metálica