Procurar Pressão De Perfuração Mecânica, Máquina De Pressão De Perfuração, Pressão Inclinável no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Prensa de impressão > Prensa inclinada > Máquina de perfuração de chapa de aço inoxidável

Máquina de perfuração de chapa de aço inoxidável

Informação básica

Modelo: JB23

Descrição do produto

Especificações 1 máquina de perfuração de chapa metálica de aço inoxidável;
2 Econômico e prático;
3 Aprovado ISO e CE.




Máquina de perfuração de chapa metálica de aço inoxidável Principais características e características:

1 Fuselagem da máquina de fundição com desempenho estável.

2 fuselagem da máquina de quadro C, aberta e inclinável com grande espaço de trabalho, fácil de descarregar as peças de trabalho processadas e os resíduos.

3 Embreagem de chave rígida rígida, estrutura simples.


4 freio tipo cinto, fácil de ajustar.

5 Fusível de segurança do tipo Collapse, proteja a máquina inteira de ser danificada devido a sobrecarga.

6 Virabrequim horizontal, fácil de manutenção.

Dispositivo opcional: protetor fotoelétrico, alimentador, bobina de estoque etc.

Parâmetros técnicos principais:

Model JB23-10 JB23-16 JB23-25 JB23-40 JB23-63 JB23-80 JB23-100 JB23-125 JB23-160
Norminal Pressure(kn) 100 160 250 400 630 800 1000 1250 1600
Nominal Pressure Stroke(mm) 3 4 5 5 6 8 9 9 8
Stroke of Slide(mm) 50 60 70 100 105 115 130 130 140
Strokes(S. P. M. ) 145 140 70 50 50 45 45 45 45
Max. Die Set Height(mm) 150 180 190 210 250 260 290 300 310
Die Height Adjustment(mm) 40 40 40 60 60 60 80 80 80
Distance Between Slide Center to Machinery Body(mm) 130 160 180 200 230 250 300 325 340
Size of tabel F-B(mm) 240 300 320 420 440 500 600 600 630
L-R(mm)  360 480 500 640 700 780 900 920 1100
Thickness(mm) 40 40 50 70 75 80 95 100 100
Hole of Table Diameter(mm) 80 90 130 160 160 190 200 220 250
Bottome Size of Slide F-B(mm) 150 150 170 220 240 250 270 370 380
L-R(mm) 170 230 230 250 300 300 360 510 520
Hole for Punch Shank  Diameter(mm) 30 35 40 50 50 60 60 70 80
Depth(mm)  40 50 60 60 60 60 60 80 80
Distance Between Uprights(mm)  180 180 220 240 260 290 310 380 410
Max. inclination angle(°) 30° 30° 30° 20° 20° 20° 20° 20° 15°
Motor Power(kw) 1.1 1.5 2.2 3 4 7.5 7.5 11 15
Overall Dimesion  F-B(mm) 850 920 1130 1200 1500 1700 1850 1950 2175
L-R(mm)  660 660 750 1000 1150 1280 1320 1360 1390
Height(mm)  1450 1660 1890 2350 2550 2650 2750 2800 3000
Weight(Approximate)(kg) 350 750 1200 2400 3300 4500 5500 7500 11000

Nós podemos fornecer várias especificações do Press Brake, Máquina de corte de chapa e Rolling Machine, com ou sem CNC, de acordo com os requisitos dos clientes.

Nós também somos fabricante profissional de máquina de perfuração, imprensa hidráulica, trabalhador de ferro, equipamentos de ventilação, acessórios de máquinas-ferramentas, máquinas de dobrar, ferramentas de corte e perfuração.

Todos os nossos produtos passaram o Certificado do Sistema de Qualidade ISO 9001 e o Certificado CE.

Se você quiser saber mais informações sobre nossos produtos, não hesite em contactar-nos!

Bem-vindo a visitar nossa empresa!

Grupo de Produto : Prensa de impressão > Prensa inclinada