Procurar Automatic Power Press Machine, Máquina De Perfuração Pneumática, Máquina De Perfuração Hidráulica no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)

JH21-250 ton máquina de perfuração mini

Informação básica

Modelo: JH21-250T

Descrição do produto





JH21-250 ton máquina de perfuração mini
Principais características e desempenho:

1 estrutura de aço-placa soldada, boa rigidez, exatidão elevada e desempenho mais estável.

2 virabrequim longitudinal posto, estrutura compacta e aparência elegante.

3 Die definir altura controlada elétrica e digital exibido.

4 Slider adota retângulo hexaedro guia guia estendida com forro de bronze, alta precisão de guia.

5 adota a embreagem / freio pneumáticos combinados da fricção, estável e sensível.

6 Combater o fusível de segurança tipo, proteger a máquina inteira de ser danificado devido a sobrecarga.

7 Adota o cilindro do balanço do elevador para conseguir o contrapeso entre o slider e a haste de conexão /

8 adota a bomba de combustível elétrica, lubrificação de confiança e exposição digital desobstruída.

9 O slider pode conseguir um movimento de marcha lenta e uma parada de emergência, o que garante uma operação mais segura.

10 O circuito de gás adota o controle de válvula dobro, sensível e seguro.

Dispositivo opcional: protetor fotoelétrico, alimentador, carretel etc.

Parâmetros técnicos principais:

Model JH21-25 JH21-45 JH21-63 JH21-80 JH21-100 JH21-125 JH21-160 JH21-200 JH21-250
Norminal Pressure(kn) 250 450 630 800 1000 1250 1600 2000 2500
Nominal Pressure Stroke(mm) 3 4 4 5 5 5 6 6 8
Stroke of Slide(mm) 80 100 120 140 150 160 180 200 200
Strokes(S. P. M. ) 100 80 70 60 50 50 45 40 40
Max. Die Set Height(mm) 250 270 300 320 320 370 400 450 450
Die Height Adjustment(mm) 50 60 80 80 80 100 110 110 110
Distance Between Slide Center to Machinery Body(mm) 210 30 300 300 300 3630 390 430 450
Size of tabel F-B(mm) 400 440 580 580 580 700 760 840 880
L-R(mm)  700 810 900 1000 1000 1100 1200 1400 1500
Thickness(mm) 80 110 110 120 120 120 150 180 180
Hole of Table Diameter(mm) 150 160 180 180 180 160 180 200 250
Bottome Size of Slide F-B(mm) 250 340 400 420 420 520 580 650 700
L-R(mm) 360 410 480 560 560 620 700 880 930
Hole for Punch Shank  Diameter(mm) 40 40 50 50 60 70 70 70 70
Depth(mm)  60 60 80 80 80 80 100 100 100
Distance Between Uprights(mm)  450 550 560 640 640 640 660 820 950
Main Motor Model  Y100L-4  Y132M-6  Y132M-6  Y132M-4  Y132M-4  Y160L-6  Y180L-6  Y200L-6  Y200L-6
Motor Power(kw) 3 5.5 5.5 7.5 7.5 11 15 18.5 22
Overall Dimesion  F-B(mm) 1300 1400 1752 1780 1820 1900 2040 2370 2690
L-R(mm)  1100 1125 1210 1300 1350 1300 1360 1600 1630
Height(mm)  2100 2350 2570 2780 2800 3300 3300 3900 3900
Weight(Approximate)(kg) 2700 3600 5500 7200 8500 9800 13200 19500 22000

Nós podemos fornecer várias especificações do freio da imprensa, da máquina de corte da placa & da máquina de rolamento, com ou sem CNC, de acordo com exigências do customers'.

Nós somos também fabricante profissional da máquina de perfuração, imprensa hidráulica, trabalhador do ferro, equipamento da ventilação, encaixes da ferramenta de máquina, dados da máquina de dobra, dados do perfurador & ferramentas de corte.

Todos os nossos produtos passaram o Certificado do Sistema de Qualidade ISO 9001 e Certificado CE.

Se você quiser saber mais informações sobre nossos produtos, plz não hesite em contactar-nos!

Boa vinda para visitar nossa companhia!

Grupo de Produto : Prensa de impressão > Perfuradora pneumática / hidráulica